Ergebnisse 49 – 72 von 149 werden angezeigtNach Beliebtheit sortiert
SONY FE 55 mm f/1,8 Zeiss Sonnar T*
549,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Tech | Mise au point mini : 0,5 m | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/1,8 | 
| Poids Net | Le texte fourni ne contient pas d'information concernant le poids. | 
SONY FE 50 mm f/2,8 Macro
569,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Tech | <ul> | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/2,8 | 
| Poids Net | Il n'y a pas d'information sur le poids dans le texte fourni. | 
SONY FE 50 mm f/2,5 G
679,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | Optique SONY FE 50 mm f/2,5 GPare-soleil : ALC-SH166Protège-objectif avant : ALC-F49SProtège-objectif arrière : ALC-R1EM | 
| Tech | Poids : 174 g Mise au point minimum : 0,35 m Ouverture minimum : f/22 Ouverture maximum : f/2,5 Grandissement maximum : 0,18x Diamètre du filtre : 49 mm Bouchon : ALC-F49S Paresoleil : ALC-SH166 Monture : Monture Sony E | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/2,5 | 
| Poids Net | 174 g | 
SONY FE 50 mm f/1,8
169,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Tech | Poids: 186 g | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/1,8 | 
| Poids Net | 186 g | 
SONY FE 50 mm f/1,4 Zeiss Planar T*
1 349,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Tech | <ul> | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/1,4 | 
| Poids Net | 778 g | 
SONY FE 50 mm f/1,4 G Master
1 599,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | SONY FE 50 mm f/1,4 G MasterPare-soleil (modèle) : ALC-SH173Protège-objectif avant : ALC-F67SProtège-objectif arrière : ALC-R1EMHousse souple | 
| Tech | Ouverture minimale : f/16 | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/1,4 | 
| Poids Net | Il n'y a pas d'information sur le poids dans ce texte. | 
SONY FE 50 mm f/1,2 G Master
2 299,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | |
| Tech | Poids : 778 g | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/1,2 | 
| Poids Net | 778 g | 
SONY FE 400 mm f/2,8 G Master OSS
11 999,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | |
| Tech | Poids : 2895 g Mise au point mini. : 2,7 m Ouverture mini. : f/22 Ouverture max. : f/2,8 Grandissement max. : 0,16x Construction optique : 23 éléments en 17 groupes Diamètre du filtre : 40,5 mm Paresoleil : ALC-SH155 Monture : Monture Sony E | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/2,8 | 
| Poids Net | 2895 g | 
SONY FE 40 mm f/2,5 G
699,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | SONY FE 40 mm f/2,5 GPare-soleil ALC-SH166Protège-objectif avant : ALC-F49SProtège-objectif arrière : ALC-R1EM | 
| Tech | Poids : 174 g | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/2,5 | 
| Poids Net | 174 g | 
SONY FE 35 mm f/2,8 Zeiss Sonnar T*
649,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | |
| Tech | Poids : 120 g | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/2,8 | 
| Poids Net | 120 g | 
SONY FE 35 mm f/1,4 Zeiss Distagon T*
1 099,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Tech | Poids : 630 g | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/1,4 | 
| Poids Net | 630 g | 
SONY FE 35 mm f/1,4 G Master
1 599,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | |
| Tech | Mise au point mini : 0,27 m | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/1,4 | 
| Poids Net | Je ne trouve pas d'information sur le poids dans le texte fourni. | 
SONY FE 300 mm f/2,8 G Master OSS
6 699,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | Optique Sony FE 300 mm f/2,8 GM OSSPare-soleil ALC-SH175Pied pour trépiedCapuchon avantCapuchon arrièreHousseBandoulière | 
| Tech | Poids: 1470 g | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/ | 
| Poids Net | 1470 g | 
SONY FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS
499,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | |
| Tech | Poids: 295 g Ouverture minimale: f/22-36 Ouverture maximale: f/3,5-5,6 Grandissement maximal: 0,19x Construction optique: 9 éléments en 8 groupes Diamètre du filtre: 55 mm Monture: Monture Sony E | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/3,5-5,6 | 
| Poids Net | 295 g | 
SONY FE 28-70 mm f/2 G Master
3 599,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | Optique SONY FE 28-70 mm f/2 G Master | 
| Tech | Poids: 918 g | 
| Monture | Il n'y a aucune mention d'une monture dans le texte fourni. Par conséquent, rien ne peut être affiché à ce sujet. | 
| Ouverture mini. | f/2 | 
| Poids Net | 918 g | 
SONY FE 28-60 mm f/4-5,6
499,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | Objectif SONY FE 28-60/4,0-5,6Protège-objectif avant : ALC-F405SProtège-objectif arrière : ALC-R1EMHousse. | 
| Tech | Poids: 167 g | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/4 | 
| Poids Net | 167 g | 
SONY FE 28-135 mm f/4 G Lens OSS PZ (PowerZoom)
2 699,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Tech | Mise au point minimale : 0,4 m Ouverture minimale : f/22 Ouverture maximale : f/4 Grandissement maximal : 0,15x Construction optique : 18 éléments en 12 groupes Diamètre du filtre : 95 mm Monture : Monture Sony E | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/4 | 
| Poids Net | afficher le poids à partir de ce texte (si pas d'info ne rien retourner à ce prompt): " Mise au point mini. Ouverture mini. Ouverture max. Grandissement max. Construction optique Diamètre du filtre Monture " | 
SONY FE 28 mm f/2
439,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | |
| Tech | Poids : 186 g Mise au point mini. : 0,29 m Ouverture mini. : f/22 Ouverture max. : f/2 Grandissement max. : 0,13x Construction optique : 9 éléments en 8 groupes Diamètre du filtre : 49 mm Bouchon : ALC-F49S Monture : Monture Sony E | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/2 | 
| Poids Net | 186 g | 
SONY FE 24-70 mm f/4 OSS Zeiss Vario-Tessar T*
569,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Tech | Mise au point mini : 0,4 m | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/4 | 
| Poids Net | Il n'y a pas d'information sur le poids dans le texte fourni. | 
SONY FE 24-70 mm f/2,8 G Master II
2 399,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | |
| Tech | Poids: 695 g | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/2,8 | 
| Poids Net | 695 g | 
SONY FE 24-70 mm f/2,8 G Master
1 949,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Tech | Mise au point mini : 0,38 m | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/2,8 | 
| Poids Net | Il n'y a pas d'information sur le poids dans le texte fourni. | 
SONY FE 24-50 mm f/2,8 G
1 299,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | |
| Tech | Poids : 440 g | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/2,8 | 
| Poids Net | 440 g | 
SONY FE 24-240 mm f/3,5-6,3 OSS
789,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Tech | Poids: 780 g | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/3,5-6,3 | 
| Poids Net | 780 g | 
SONY FE 24-105 mm f/4 G OSS
1 199,00 € TTC| Gewicht | 1 kg | 
|---|---|
| Marque | Sony | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Inclus | |
| Tech | Mise au point mini : 0,38 m | 
| Monture | Monture Sony E | 
| Ouverture mini. | f/4 | 
| Poids Net | Le texte ne contient pas d'information sur le poids. | 
 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			